Hisense ZOOM DC Inverter

Hisense ZOOM DC Inverter

3769095190

● Энергоэффективность класса А;
● Ultra Hi Density, Silver Ion фильтры;
● Низкий уровень шума от (26 дБ(А));
● 5 скоростей вентилятора внутреннего блока;
● 4D AUTO Air;
● Хладагент R32;
● Индикация утечки хладогента;
● MIRAGE-дисплей;
● Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel, Self Cleaning;
● Защитная накладка на вентили внешнего блока;
● Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
● Авторестарт, самодиагностика.

Очистить
Артикул: Н/Д Категории: ,

Параметр / Модель AS-07UW4RYRKB00 AS-09UW4RYRKB05 AS-13UW4RYRKB04 AS-18UW4RMSKB01 AS-24UW4RBTKB00
Площадь помещения, м² 25 30 40 55 75
Цвет Белый Белый Белый Белый Белый
Электропитание, В/Гц/Ф 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт 2,30 (0,65-2,60) 2,75 (0,78-3,10) 3,70 (1,00-3,90) 5,65 (1,25-5,80) 7,55 (1,65-7,70)
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт 2,30 (0,70-2,80) 2,75 (0,58-3,10) 3,75 (0,90-4,00) 5,75 (1,10-5,90) 7,53 (1,30-7,60)
«Номинальный ток (диапазон)(охлаждение), А» 3,2 3,9 5,2 7,6 10,5
«Номинальный ток (диапазон)(нагрев), А» 2,7 3 4,5 6,3 9,3
Номинальная мощность (диапазон) (охлаждение), Вт 705 (220-860) 866 (220-1180) 1150 (250-1400) 1702 (320-1750) 2352 (450-2450)
Номинальная мощность (диапазон) (нагрев), Вт 610 (230-860) 674 (200-1120) 1020 (250-1300) 1402 (320-1550) 2086 (400-2150)
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С 0°С ~ +46°С 0°С ~ +46°С 0°С ~ +46°С 0°С ~ +46°С 0°С ~ +46°С
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С -15°С ~ +24°С -15°С ~ +24°С -15°С ~ +24°С -15°С ~ +24°С -15°С ~ +24°С
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) 3,26 / A 3,35 / A 3,21 / A 3,32 / A 3,21 / A
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) 3,77 / A 4,30 / A 3,61 / A 4,10 / A 3,61 / A
Расход воздуха внутр.блока, м3 300/400/470/550/600 300/400/470/550/600 300/400/470/550/600 600/730/800/900/950 850/900/950/1000/1100
«Уровень шума внутр. блока, дБ(А)» 22,5/25/28,5/30/33 22,5/28,5/32,5/35,5/37,5 23/28/30/35/39 30,5/33,5/37,5/40/43,5 31/34,5/36/39/44
Бренд компрессора GMCC GMCC GMCC GMCC GMCC
Уровень шума наружного блока, дБ(A) 50 50 51 54 55
Тип хладагента R32 R32 R32 R32 R32
Заводская заправка, кг 0,38 0,48 0,6 0,95 1
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м 20 20 20 20 20
«Размеры внутреннего, блока (ШхВхГ), мм» 832x256x203 832x256x203 832x256x203 943x300x245 1039x325x237
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм 890x320x260 890x320x260 890x320x260 995x365x310 1120x390x315
«Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм» 660x482x240 660x482x240 660x482x240 780x540x260 860x650x310
«Размеры наружного блока, в упаковке (ШхВхГ), мм» 780x530x315 780x530x315 780x530x315 910x600x360 995x720x420
«Вес нетто внутреннего блока, кг» 7,3 7,5 8 10 12,5
«Вес брутто внутреннего блока, кг» 8,8 9,5 9,8 12 15
«Вес нетто наружного блока, кг» 20,5 22,5 22 29 39
«Вес брутто наружного блока, кг» 22,5 25 24 32 44
Максимальная длина труб, м 20 20 20 25 25
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м 10 10 10 10 10
Минимальная длина труб, м 3 3 3 3 3
Номинальная длина труб, м 5 5 5 5 5
Диаметр дренажа, мм 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4
Диаметр жидкостной трубы, мм(дюйм) 6,35 (1/4″) 6,35 (1/4″) 6,35 (1/4″) 6,35 (1/4″) 9,53 (3/8″)
Диаметр газовой трубы, мм(дюйм) 9,53 (3/8″) 9,53 (3/8″) 9,53 (3/8″) 12,7 (1/2″) 15,88 (5/8″)