Параметр / Модель | AS-07UW4RYDTG00B | AS-09UW4RYDTG05B | AS-11UW4RYDTG02B | AS-13UW4RYDTG03B |
Площадь помещения, м² | 20 | 25 | 35 | 40 |
Цвет | Черный | Черный | Черный | Черный |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 2,15 (0,65-2,50) | 2,70 (0,50-2,90) | 3,30 (1,00-3,70) | 3,60 (0,65-3,66) |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 2,25 (0,70-2,50) | 2,70 (0,43-2,95) | 3,30 (0,90-3,70) | 3,90 (0,65-3,94) |
«Номинальный ток (диапазон)(охлаждение), А» | 3,00 (1,00-3,90) | 4,20 (1,20-5,20) | 4,60 (1,50-6,40) | 4,90 (1,00-8,00) |
«Номинальный ток (диапазон)(нагрев), А» | 2,70 (1,00-3,30) | 3,10 (1,00-5,20) | 4,00 (1,40-4,80) | 4,507 (1,00-8,00) |
Номинальная мощность (диапазон) (охлаждение), Вт | 665 (220-860) | 835 (200-980) | 1025 (290-1400) | 1121 (160-1500) |
Номинальная мощность (диапазон) (нагрев), Вт | 600 (230-740) | 720 (150-920) | 910 (250-1050) | 1080 (180-1450) |
«Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд)» | 3,23 / A | 3,23 / A | 3,21 / A | 3,21 / A |
«Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев)» | 3,75 / A | 3,75 / A | 3,62 / A | 3,61 / A |
Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 380/400/460/550/600 | 300/400/460/550/600 | 300/400/460/580/600 | 300/440/510/580/650 |
«Уровень шума внутр. блока, дБ(А)» | 23,5/27/30/33/40,5 | 23,5/27/30/33/40,5 | 23,5/27/32,5/37,5/41 | 23,5/27/32,5/37,5/38 |
Бренд компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
«Уровень шума наруж. блока, дБ(А)» | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 48,5 |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 |
Заводская заправка, кг | 0,38 | 0,45 | 0,52 | 0,57 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 | 20 | 20 | 20 |
«Размеры внутреннего, блока (ШхВхГ), мм» | 880x275x207 | 880x275x207 | 880x275x207 | 880×275×207 |
«Размеры внутреннего блока в упаковке, (ШхВхГ), мм» | 930x335x260 | 930x335x260 | 930x335x260 | 930x335x260 |
«Размеры наружного блока, (ШхВхГ), мм» | 660x482x240 | 660x482x240 | 660x482x240 | 660x486x240 |
«Размеры наружного блока, в упаковке (ШхВхГ), мм» | 785x530x345 | 785x530x345 | 785x530x345 | 785x540x345 |
«Вес нетто внутреннего блока, кг» | 7 | 8,3 | 8,4 | 8,5 |
«Вес брутто внутреннего блока, кг» | 8,5 | 9,2 | 9,9 | 10 |
«Вес нетто наружного блока, кг» | 20,5 | 20,5 | 22 | 22,5 |
«Вес брутто наружного блока, кг» | 22,5 | 22,5 | 24 | 24,5 |
Максимальная длина труб, м | 20 | 20 | 20 | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 | 8 | 8 | 8 |
Минимальная длина труб, м | 3 | 3 | 3 | 3 |
Номинальная длина труб, м | 5 | 5 | 5 | 5 |
Диаметр дренажа, мм | 18 | 18 | 18 | 18 |
Диаметр жидкостной трубы, мм(дюйм) | 6,35 (1/4″) | 6,35 (1/4″) | 6,35 (1/4″) | 6,35 (1/4″) |
Диаметр газовой трубы, мм(дюйм) | 9,53 (3/8″) | 9,53 (3/8″) | 9,53 (3/8″) | 9,53 (3/8″) |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | 0°С ~ +43°С | 0°С ~ +43°С | 0°С ~ +43°С | 0°С ~ +43°С |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15°С ~ +24°С | -15°С ~ +24°С | «-15°С ~ +24°С» | «-15°С ~ +24°С» |
Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний блок/наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс |
Hisense BLACK CRYSTAL DC Inverter
58490₽ – 73990₽
● Энергоэффективность класса А
● Ионизация воздуха
● ULTRA High Density, Negative Ion и фотокаталитический фильтры
● Низкий уровень шума – от 24 дБ(А)
● 5 скоростей вентилятора
● 4D AUTO AIR
● Высококонтрастный LED-дисплей
● Индикация утечки хладагента
● Функции I Feel, Smart, Sleep, Super, Self Cleaning
● Таймер на включение и отключение, Dimmer
● Двухстороннее подключение дренажа
● Авторестарт, самодиагностика
● Защитная накладка на вентили внешнего блока
● Блок подготовлен для установки WI-FI адаптера
● Ионизация воздуха
● ULTRA High Density, Negative Ion и фотокаталитический фильтры
● Низкий уровень шума – от 24 дБ(А)
● 5 скоростей вентилятора
● 4D AUTO AIR
● Высококонтрастный LED-дисплей
● Индикация утечки хладагента
● Функции I Feel, Smart, Sleep, Super, Self Cleaning
● Таймер на включение и отключение, Dimmer
● Двухстороннее подключение дренажа
● Авторестарт, самодиагностика
● Защитная накладка на вентили внешнего блока
● Блок подготовлен для установки WI-FI адаптера