Модель | AS-10UW4RXVQF00 | AS-13UW4RXVQF00 |
Цвет | Белый | Белый |
Площадь помещения м² | 30 | 40 |
Охлаждение (все значения), кВт | 2,60 (1,00-4,00) | 3,50 (1,00-4,40) |
Нагрев (все значения), кВт | 3,20 (1,60-4,20) | 4,20 (1,60-4,80) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Номинальный потребляемый ток (диапазон) (все значения), А | 2,40 (1,00-5,00) | 3,60 (1,00-6,00) |
Номинальная потребляемая мощность (диапазон) (все значения), кВт | 0,535 (0,18-1,05) | 0,81 (0,18-0,90) |
Класс э/э | A | A |
SEER, Вт/Вт | 8,8 | 8,5 |
Класс сезонной э/э | A+++ | A+++ |
Номинальный потребляемый ток (диапазон) (все значения), А | 3,20 (1,00-6,00) | 4,60 (1,00-7,00) |
Номинальная потребляемая мощность (диапазон) (все значения),кВт | 0,72 (0,30-1,25) | 1,04 (0,30-1,28) |
COP, Вт/Вт | 4,44 | 4,04 |
Класс э/э | A | A |
SCOP (усредненный), Вт/Вт | 5,1 | 5,1 |
Класс сезонной э/э | A+++ | A+++ |
SCOP (теплый), Вт/Вт | 6 | 5,6 |
Класс сезонной э/э | A+++ | A+++ |
Расход воздуха (Quiet-fan/Мин./Низк./Сред./Выс./Макс./Super), м3/ч | 320/350/400/450/500/540/580 | 330/360/400/450/500/560/630 |
Уровень шума (Quiet-fan/Мин./Низк./Сред./Выс./Макс./Super), дБ(А) | 18/25/28/31/33/35/37 | 18/25/28,5/31/33,5/35,5/38 |
Расход свежего воздуха (макс), м3/ч | 50 | 50 |
Объем конденсации, л/ч | 0,9 | 1,2 |
Уровень шума, дБ(А) | 50 | 50 |
Расход воздуха, м3/ч | 2200 | 2200 |
Модель компрессора | KSN98D58UFZA | KSN98D58UFZA |
Тип компрессора | Ротационный | Ротационный |
Бренд компрессора | GMCC | GMCC |
Тип масла / заводская заправка, мл | ESTER OIL VG74 / 300 мл | ESTER OIL VG74 / 300 мл |
Тип | R32 | R32 |
Заводская заправка (с учетом ном. длины), г | 860 | 860 |
Дозаправка (свыше ном. длины), г/м | 20 | 20 |
Ш х В х Г (ВБ), мм | 978x313x217 | 978x313x217 |
Ш х В х Г (НБ), мм | 810x585x280 | 810x585x280 |
Размер в упаковке | ||
Ш х В х Г (ВБ), мм | 1060x430x400 | 1060x430x400 |
Ш х В х Г (НБ), мм | 940x630x385 | 940x630x385 |
Внутренний блок, кг | 13,5 | 13,5 |
Наружный блок, кг | 33 | 33 |
Внутренний блок, кг | 18,5 | 18,5 |
Наружный блок, кг | 37 | 37 |
Жидкостная труба, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) | 6,35 (1/4″) |
Газовая труба, мм (дюйм) | 9,53 (3/8″) | 9,53 (3/8″) |
Максимальная длина труб, м | 20 | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 |
Минимальная длина труб, м | 3 | 3 |
Номинальная длина труб, м | 5 | 5 |
Стандартная / максимальная длина воздуховода свежего воздуха, м | 0,5 / 2 | 0,5 / 2 |
Диаметр воздуховода свежего воздуха (внешний), мм | 55 | 55 |
Диаметр дренажа, мм | 18 | 18 |
Охлаждение, °C | -15°С ~ +43°С | -15°С ~ +43°С |
Нагрев, °C | -20°С ~ +24°С | -20°С ~ +24°С |
Работа функции притока свежего воздуха, °C | -15°С ~ +43°С | -15°С ~ +43°С |
Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок |
Межблочный кабель*, мм2 | 5*1,5 | 5*2,5 |
Силовой кабель*, мм2 | 3*1,5 | 3*2,5 |
Автомат защиты*, А | 10 | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,4 | 1,6 |
Максимальный потребляемый ток, А | 7 | 8 |
Степень защиты IP, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс |
Монтажный размер наружного блока, мм | 510*310 | 510*310 |
Среднегодовое потребление электроэнергии в режиме охлаждения (по стандартам EAC), кВт*ч | 268 | 405 |
Расчетная производительность в охлаждении PdesignC, Вт | 2600 | 3500 |
Расчетная производительность в нагреве (усредненный) PdesignH, Вт | 2400 | 2600 |
Расчетная производительность в нагреве (теплый) PdesignH, Вт | 2600 | 3500 |
Уровень звукового давления ВБ (IDU sound power), дБ(А) | 53 | 54 |
Уровень звукового давления НБ (ODU sound power), дБ(А) | 60 | 62 |
Среднегодовое потребление электроэнергии в охл (по стандартам EU), кВт*ч | 103 | 144 |
Warmer (Теплый), кВт*ч | 607 | 875 |
Average (Усредненный), кВт*ч | 659 | 714 |
Colder (Холодный), кВт*ч | — | — |
Hisense Air SENSATION SUPERIOR DC Inverter
78390₽ – 83890₽
● Сезонная энергоэффективность класса А+++/A+++
● Приток свежего воздуха до 50 м3/час
● Датчик влажности, Датчик CO2
● Hepa-Filter H11 для приточного воздуха
● 4D AUTO AIR
● Функция iFeel
● Интеллектуальный режим AI Comfort
● Дежурный обогрев (+8)
● Режим “Комфортный сон”
● 4 режима сна
● Hi-NANO
● Технология SUPERIOR DC Inverter
● Хладагент R32
● Низкий уровень шума от 18 Дб(А)
● Wi-Fi управление
● Функция Ice Clean (Внутренний/Наружный блок)
● Внутренняя и внешняя горизонтальные жалюзи
● Антибактериальное покрытие теплообменника Silver ion fin
● Диапазон работы на обогрев до –20 °С наружного воздуха
● Увеличенная длина воздушного потока до 12М
● Защитная накладка на вентили внешнего блока
● Возможность использования через карту гостя
● Возможность подключения проводного пульта управления
● Интеллектуальная система направления воздуха в зависимости от режима работы