Параметр / Модель | AS-10UW4SVETG107 | AS-13UW4SVETG157 | AS-18UW4SXATG077 |
Площадь помещения, м² | 27 | 37 | 50 |
Цвет | Белый | Белый | Белый |
Класс сезонной энергоэффективности охлаждение | А++ | А++ | А++ |
Коэффициент сезонной энергоэффективности (SEER) | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
Класс сезонной энергоэффективности обогрев | А | А | А |
Коэффициент сезонной энергоэффективности (SCOP) | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Класс / коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | A / 3,57 | A / 3,29 | A / 3,59 |
Производительность (охлаждение), кВт | 2,80 (1,60-3,30) | 3,75 (1,0-4,00) | 5,50 (0,9-5,90) |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,785 (0,40-1,25) | 1,140 (0,44-1,45) | 1,530 (0,65-2,25) |
Рабочий ток (охлаждение), А | 3,7 | 5,1 | 6,9 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | -15°C … +43°C | -15°C … +43°C | -15°C … +43°C |
Класс / коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | A / 3,81 | A / 3,69 | A / 4,00 |
Производительность (обогрев), кВт | 2,80 (1,60-3,00) | 3,90 (1,20-4,10) | 5,60 (1,60-6,40) |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,735 (0,44-1,30) | 1,030 (0,46-1,50) | 1,400 (0,60-2,10) |
Рабочий ток (обогрев), А | 3,5 | 4,6 | 6,3 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -20°C … +24°C | -20°C … +24°C | -20°C … +24°C |
Осушение, л/ч | 0,9 | 1,5 | 2 |
Уровень шума, внутренний блок (низк./сред./выс.), дБ(А) | 22/29/30/32/34/35/39 | 23/30/32/33,5/35/37,5/40 | 31,5/35,5/38/40/42/44/45,5 |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 55 | 55 | 58 |
Расход воздуха, внутренний блок (низк./сред./выс.), м3/ч | 350/380/400/420/460/500/680 | 350/420/460/520/560/600/680 | 500/630/680/750/820/900/990 |
Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 880 | 950 | 1320 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 | 20 | 20 |
Максимальный потребляемый ток, А | 7,5 | 8 | 12,3 |
Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 |
Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I | CLASS I/CLASS I | CLASS I/CLASS I |
Компрессор, марка | GMCC | GMCC | GMCC |
Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 950x275x208 | 950x275x208 | 1050x320x235 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 1000x340x260 | 1000x340x260 | 1118x392x318 |
Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 8,5 / 11 | 8,5 / 11 | 12 / 15,5 |
Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 715x482x240 | 715x482x240 | 830x634x287 |
Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 830x530x315 | 830x530x315 | 980x665x385 |
Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 28 / 30 | 29 / 31 | 38 / 42 |
Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | Внешний блок | Внешний блок | Внешний блок |
Максимальная длина фреонопровода, м | 20 | 20 | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 8 | 8 | 8 |
Hisense Premium DESIGN SUPER DC Inverter
61490₽ – 106990₽
● Сезонная энергоэффективность класса А++;
● Плазменная очистка воздуха Cold Plasma Ion Generator;
● Ultra Hi Density, Silver Ion* и фотокаталитический* фильтры;
● Низкий уровень шума от (22 дБ(А));
● 7 скоростей вентилятора внутреннего блока;
● 4D AUTO Air;
● Индикация утечки хладогента;
● MIRAGE-дисплей;
● Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel;
● Защитная накладка на вентили внешнего блока;
● Двойная шумоизоляция компрессора;
● Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
● Функция самоочистки;
● Авторестарт, самодиагностика.
● Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi**
*Для модели 18k — опция
**Дополнительной опцией является возможность управления сплит системами через Wi-Fi, при поключении специального модуля