| Модель, комплект | FIU-07HSS010/N5 | FIU-09HSS010/N5 | FIU-12HSS010/N5 |
| Площадь помещения м² | 22,5 | 28 | 35,5 |
| Цвет | Белый | Белый | Белый |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Холодопроизводительность (диапазон), кВт | 2,25 (1,17-2,95) | 2,80 (1,17-3,05) | 3,55 (1,29-3,78) |
| Теплопроизводительность (диапазон), кВт | 2,45 (0,90-2,99) | 2,96 (0,90-3,10) | 3,66 (1,06-4,05) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 270/300/380/480 | 270/300/380/480 | 290/320/425/520 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22/24,5/30,5/35 | 22/24,5/30,5/35 | 23,5/26,5/33,5/37,5 |
| Объем конденсации, л/ч | 0,80 | 1,00 | 1,27 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52,5 | 52,5 | 56,0 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,697 (0,10-1,07) | 0,867 (0,10-1,11) | 1,106 (0,28-1,22) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0,677 (0,14-0,89) | 0,818 (0,14-0,93) | 1,014 (0,30-1,26) |
| Тип хладагента | R32 | R32 | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 420 | 420 | 580 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной трассы), г/м | 12 | 12 | 12 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) | 6,35 (1/4″) | 6,35 (1/4″) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8″) | 9,53 (3/8″) | 9,53 (3/8″) |
| Максимальная длина трассы, м | 25 | 25 | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 | 10 |
| Минимальная / номинальная длина трассы, м | 3 / 5 | 3 / 5 | 3 / 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 | 16 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок |
| Межблочный / Силовой кабель, мм2 | 4*1,5 / 3*1,5 | 4*1,5 / 3*1,5 | 4*1,5 / 3*1,5 |
| Автомат защиты, А | 16 | 16 | 16 |
| Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлаждение) | 3,23 / A | 3,23 / A | 3,21 / A |
| Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,62 / А | 3,62 / А | 3,62 / А |
| Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 715x285x194 | 715x285x194 | 715x285x194 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 780x360x285 | 780x360x285 | 780x360x285 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 668x469x270 | 668x469x270 | 720x495x270 |
| Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 765x525x270 | 765x525x270 | 828x540x298 |
| Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 7,6 / 10,1 | 7,6 / 10,1 | 7,6 / 10,1 |
| Вес нетто / брутто наружного блока, кг | 18,0 / 19,6 | 18,0 / 19,6 | 21,4 / 23,2 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °С | 0 ~ +50 | 0 ~ +50 | 0 ~ +50 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °С | -15 ~ +30 | -15 ~ +30 | -15 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °С | +17 ~ +32 | +17 ~ +32 | +17 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °С | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 | 0 ~ +30 |
| Степень защиты, внутренний блок/наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок/наружный блок | I / I | I / I | I / I |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные | Горизонтальные | Горизонтальные |
| Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной | Да, беспроводной | Да, беспроводной |






