Параметр / Модель | AS-10UW4RVETG01 | AS-13UW4RVETG01 | AS-18UW4RXATG03 |
Площадь помещения, м² | 26 | 37 | 50 |
Цвет | Белый | Белый | Белый |
Класс сезонной энергоэффективности охлаждение | А++ | А++ | А++ |
Коэффициент сезонной энергоэффективности (SEER) | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
Класс сезонной энергоэффективности обогрев | А | А | А |
Коэффициент сезонной энергоэффективности (SCOP) | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Класс / коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | A / 3,57 | A / 3,29 | A / 3,59 |
Производительность (охлаждение), кВт | 2,60 (0,80-3,50) | 3,50 (1,20-4,10) | 5,00 (1,00-6,00) |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.735 (0.18 — 1.50) | 1.000 (0.19 — 1.50) | 1.540 (0.26 — 2.30) |
Номинальный ток (диапазон) (охлаждение), А | 3,3 (0,70-6,10) | 4,40 (2,20-7,50) | 6,9 (2,20-9,50) |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | -15°C … +43°C | -15°C … +43°C | -15°C … +43°C |
Класс / коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | A / 3,81 | A / 3,69 | A / 4,00 |
Производительность (обогрев), кВт | 2,80 (0,80-3,50) | 4,00 (1,60-4,30) | 5,60 (1,60-6,25) |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.680 (0.18 — 1.50) | 1.025 (0.19 — 1.50) | 1.515 (0.35 — 2.30) |
Номинальный ток (диапазон) (обогрев), А | 3,1 (0,50-4,60) | 4,5 (1,90-7,40) | 6,8 (2,50-10,50) |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -17°C … +24°C | -17°C … +24°C | -17°C … +24°C |
Осушение, л/ч | 0,9 | 1,2 | 2 |
Уровень шума, внутренний блок (низк./сред./выс.), дБ(А) | 22/27,5/29/30,5/32,5/35,5/38 | 23/27,5/29/32/34/36,5/40,5 | 29/33,5/36/38/40/42,5/43,5 |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 50 | 50 | 51 |
Расход воздуха, внутренний блок (низк./сред./выс.), м3/ч | 360/390/420/470/510/550/600 | 390/420/460/510/560/600/680 | 520/660/730/780/860/1000/1100 |
Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Заводская заправка хладагента R32, кг | 0,59 | 0,76 | 1,17 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 | 20 | 20 |
Максимальный потребляемый ток, А | 7,5 | 8 | 12,3 |
Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 |
Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I | CLASS I/CLASS I | CLASS I/CLASS I |
Компрессор, марка | GMCC | GMCC | GMCC |
Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 950x272x207 | 950x272x207 | 1050x320x235 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 1000x335x260 | 1000x335x260 | 1118x392x318 |
Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 9 / 11 | 9 / 11 | 12 / 15 |
Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 715x482x240 | 715x482x240 | 810x585x280 |
Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 830x530x315 | 830x530x315 | 940x630x385 |
Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 24 / 27 | 25 / 28 | 33 / 37 |
Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | Внешний блок | Внешний блок | Внешний блок |
Максимальная длина фреонопровода, м | 20 | 20 | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 8 | 8 | 15 |
Hisense Premium DESIGN SUPER DC Inverter
56290₽ – 101590₽
● Сезонная энергоэффективность класса А++;
● Плазменная очистка воздуха Cold Plasma Ion Generator;
● Ultra Hi Density, Silver Ion* и фотокаталитический* фильтры;
● Низкий уровень шума от (22 дБ(А));
● 7 скоростей вентилятора внутреннего блока;
● 4D AUTO Air;
● Хладагент R32;
● MIRAGE-дисплей;
● Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel;
● Защитная накладка на вентили внешнего блока;
● Двойная шумоизоляция компрессора;
● Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
● Функция самоочистки;
● Авторестарт, самодиагностика.
● Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi**
*Для модели 18k — опция
**Дополнительной опцией является возможность управления сплит системами через Wi-Fi, при подключении специального модуля