Параметр/модель | AUC-18UR4SAA2 | AUC-24UR4S1GA | AUC-36UR4SGA | AUC-48UX4SFA | AUC-60UX4SFA |
Площадь помещения, м² | 50 | 70 | 95 | 140 | 160 |
Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Класс / коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | B / 3,10 | A / 3,21 | C / 2,85 | A / 3,39 | A / 3,34 |
Производительность (охлаждение), кВт | 5,0 (1,99-5,57) | 7,2 (2,7-7,85) | 9,8 (3,2-10,0) | 12,6 (5,5-13,5) | 17,0 (6,2-18,0) |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,68 | 2,24 | 3,45 | 3,72 | 5,095 |
Рабочий ток (охлаждение), А | 7,5 | 10,2 | 15 | 6,5 | 8,8 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | -15°C … 48°C | -15°C … 48°C | -15°C … 48°C | -15°C … 48°C | -15°C … 48°C |
Класс / коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | B / 3,41 | A / 3,61 | A / 3,65 | A / 3,80 | A / 3,67 |
Производительность (обогрев), кВт | 6,2 (1,69-6,55) | 8,5 (2,77-9,0) | 11,2 (2,9-12,0) | 15,0 (4,0-18,0) | 20,0 (5,6-21,0) |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,82 | 2,35 | 3,1 | 3,95 | 5,45 |
Рабочий ток (обогрев), А | 8,23 | 10,7 | 13 | 7 | 9,5 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -10°C … 24°C | -10°C … 24°C | -10°C … 24°C | -10°C … 24°C | -10°C … 24°C |
Уровень шума, внутренний блок (низк./средн./выс.), дБ(А) | 41/44/47 | 29/38/43 | 45/50/53 | 44/47/50 | 44/47/50 |
Расход воздуха, внутренний блок (низк./средн./выс.), м3/ч | 630/730/850 | 800/950/1100 | 1210/1420/1800 | 1500/1800/2000 | 1500/1800/2000 |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 380-415 В, 3 фазы, 50Гц | 380-415 В, 3 фазы, 50Гц |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 1240 | 1700 | 2100 | 3000 | 3500 |
Максимальный потребляемый ток, А | 11,7 | 12,7 | 24 | 11,7 | 13 |
Компрессор | GMCC | GMCC | HITACHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI |
Размеры внутреннего блока ДxВxГ, мм | 650x270x570 | 840x248x840 | 840x248x840 | 840x298x840 | 840x298x840 |
Размеры внутреннего блока в упаковке, ДxВxГ, мм | 770x310x750 | 996x370x956 | 996x370x956 | 996x420x956 | 996x420x956 |
Размеры панели, ДxВxГ, мм | 650x30x650 | 950x37x950 | 950x37x950 | 950x37x950 | 950x37x950 |
Размеры панели в упаковке, ДxВxГ, мм | 730x130x730 | 1025x120x1015 | 1025x120x1015 | 1025x120x1015 | 1025x120x1015 |
Размеры внешнего блока ДxВxГ, мм | 810x584x281 | 860x670x310 | 950x840x340 | 950x1386x340 | 950x1386x340 |
Размеры внешнего блока в упаковке, ДxВxГ, мм | 940x420x640 | 990x450x730 | 1110x980x460 | 1110x1527x460 | 1110x1527x460 |
Вес внутреннего блока (нетто / брутто), кг | 21 / 25,5 | 28 / 37 | 30 / 39 | 29 / 38 | 29 / 38 |
Вес внешнего блока (нетто / брутто), кг | 36 / 40 | 51 / 57 | 70 / 74 | 101 / 107 | 108 / 112 |
Вес панели (нетто / брутто), кг | 2,4 / 5,0 | 6,5 / 9,5 | 6,5 / 9,5 | 6,5 / 9,5 | 6,5 / 9,5 |
Сторона подключения (внутренний блок/внешний блок) | внешний блок | внешний блок | внешний блок | внешний блок | внешний блок |
Максимальная длина фреонопровода, м | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 |
Максимальный перепад высот, м | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 |
Hisense инверторные сплит-системы кассетного типа DC INVERTER
126290₽ – 282590₽
● Точность поддержания заданной температуры до 1°С
● Корпус блока из оцинкованной стали с PE-изоляцией
● Дренажный насос в комплекте с высотой подъема 1,2 м
● Фильтр в комплекте
● Возможность притока свежего воздуха
● Низкий уровень шума благодаря специально разработанной форме вентилятора – 35 дБ(А)
● Max перепад высот 15 м, max длина трассы 50 м
● Возможность подключения детектора карты доступа (для гостиниц)
● Возможность подключения пожарной сигнализации (датчик дыма)
● Функция Smart Defrost
● Пульт ДУ в комплекте
● Возможность подключения проводного пульта
● Специальный режим работы на отопление с увеличением расхода воздуха
● Автоматический перезапуск
● Система самодиагностики и защиты
● Работа на охлаждение/обогрев до -15°С/-10°С