Параметр/модель | AUD-18UX4SKL2 | AUD-24UX4SLL1 | AUD-36UX4SHL | AUD-48UX4SHH | AUD-60UX4SHH |
Площадь помещения, м² | 50 | 70 | 95 | 140 | 160 |
Класс / коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | B / 3,01 | A / 3,21 | D / 2,80 | A / 3,21 | A / 3,21 |
Производительность (охлаждение), кВт | 5,2 (2,12-5,63) | 7,2 (2,7-7,85) | 9,8 (3,2-10,0) | 12,6 (5,5-13,5) | 17,0 (6,2-18,0) |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,73 | 2,24 | 3,5 | 3,92 | 5,3 |
Рабочий ток (охлаждение), А | 7,6 | 10,2 | 15 | 7,5 | 10,8 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | -15°C … 48°C | -15°C … 48°C | -15°C … 48°C | -15°C … 48°C | -15°C … 48°C |
Класс / коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | B / 3,41 | A / 3,61 | B / 3,55 | A / 3,61 | A / 3,63 |
Производительность (обогрев), кВт | 6,0 (2,64-6,05) | 8,5 (2,77-8,9) | 11,0 (2,7-12,0) | 15,0 (4,0-18,0) | 20,5 (6,4-21,0) |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,76 | 2,35 | 3,1 | 4,15 | 5,65 |
Рабочий ток (обогрев), А | 7,6 | 10,7 | 13 | 8 | 9,5 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -10°C … 24°C | -10°C … 24°C | -10°C … 24°C | -10°C … 24°C | -10°C … 24°C |
Уровень шума, внутренний блок (низк./средн./выс.), дБ(А) | 33/35/36 | 34/37/40 | 38/39/40 | 47/49/53 | 47/49/52 |
Расход воздуха, внутренний блок (низк./средн./выс.), м3/ч | 720/830/900 | 800/950/1100 | 1500/1600/1800 | 1500/1800/2000 | 1500/1800/2000 |
Статическое давление, Па | 10 (30) | 50 (80) | 50 (80) | 80 (120) | 80 (120) |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 380-415 В, 3 фазы, 50Гц | 380-415 В, 3 фазы, 50Гц |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 1240 | 1700 | 2100 | 3000 | 3500 |
Максимальный потребляемый ток, А | 9,1 | 12,7 | 24 | 13 | 14 |
Компрессор | GMCC | GMCC | HITACHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI |
Размеры внутреннего блока, Д х В х Г, мм | 1170x190x447 | 900x270x720 | 1386x350x800 | 1386x350x800 | 1386x350x800 |
Размеры внутреннего блока в упаковке, Д х В х Г, мм | 1340x236x580 | 1170x340x870 | 1550x410x940 | 1550x410x940 | 1550x410x940 |
Размеры внешнего блока, Д х В х Г, мм | 810x584x281 | 860x670x310 | 950x840x340 | 950x1386x340 | 950x1386x340 |
Размеры внешнего блока в упаковке, Д х В х Г, мм | 940x420x640 | 990x450x730 | 1110x980x460 | 1110x1527x460 | 1110x1527x460 |
Вес внутреннего блока (нетто / брутто), кг | 24 / 28 | 32 / 37 | 54 / 62 | 50 / 58 | 50 / 58 |
Вес внешнего блока (нетто / брутто), кг | 36 / 40 | 51 / 57 | 70 / 74 | 101 / 107 | 108 / 112 |
Сторона подключения (внутренний блок/внешний блок) | внутренний блок | внутренний блок | внутренний блок | внешний блок | внешний блок |
Максимальная длина фреонопровода, м | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 |
Максимальный перепад высот, м | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 |
Hisense инверторные сплит-системы канального типа DC INVERTER
124690₽ – 297390₽
● Корпус блока из гальванизированной стали
● Тонкий корпус блока – высота 19 см
● Встроенный дренажный поддон из формованного полистирола, не подвержен коррозии
● Датчик уровня конденсата
● Дренажный насос (опция)
● Фильтр (опция)
● Возможность забора воздуха – снизу и сбоку
● Max перепад высот 30 м, max длина трассы 50 м
● Возможность притока свежего воздуха
● Возможность увеличения напора
● Низкий уровень шума благодаря центробежному вентилятору – 29 дБ(А)
● Возможность подключения детектора карты доступа (для гостиниц)
● Возможность подключения пожарной сигнализации (датчик дыма)
● Функция Smart Defrost
● Таймер на включение и выключение
● Проводной пульт в комплекте, пульт ДУ (опция)
● Автоматический перезапуск
● Система самодиагностики и защиты
● Работа на охлаждение/обогрев до -15С/-10С (кроме модели 12k)