Эффективная площадь (кв.м) | 40 | ||
Технология очищения nanoe | + | ||
Очищение воздуха | Объем воздуха (м3/мин) | Высокая | 5.1 |
Средняя | 1.9 | ||
Низкая | 0.9 | ||
Потребление энергии (Вт) | Высокая | 45 | |
Средняя | 9 | ||
Низкая | 6 | ||
Уровень шума (дБА) | Высокая | 51 | |
Средняя | 29 | ||
Низкая | 18 | ||
Очищение и увлажнение воздуха | Увлажняющая способность (мл/ч) | Высокая | 500 |
Средняя | 230 | ||
Низкая | 150 | ||
Объем воздуха (м3/мин) | Высокая | 4.9 | |
Средняя | 2.3 | ||
Низкая | 1.3 | ||
Потребление энергии (Вт) | Высокая | 45 | |
Средняя | 13 | ||
Низкая | 9 | ||
Уровень шума (дБА) | Высокая | 51 | |
Средняя | 34 | ||
Низкая | 23 | ||
Срок службы фильтра | HEPAфильтр | + | |
Дезодорирующий фильтр | 10 | ||
Увлажняющий фильтр | 10 | ||
Индикатор замены фильтра/Проверка срока службы фильтра | + | ||
Тип двигателя | DC | ||
3D-циркуляция воздушного потока | + | ||
Функция Mega Catcher | + | ||
Режим ECONAVI | + | ||
Эко-режим | — | ||
Функция увлажнения | + | ||
Автоматический режим | + | ||
Турбо-режим | — | ||
Режим сна (8 часов) | + | ||
Режим Spot Air | + | ||
Датчик | Грязь/Запах/Влажность | ||
Датчик света | + | ||
Индикатор чистоты | + | ||
Индикатор влажности | + | ||
Блокировка от детей (Child Lock) | + | ||
Функция Seamless Drive | + | ||
Композитный воздушный фильтр | + | ||
Нанотехнологичный дезодорирующий супер-фильтр | + | ||
Индикатор замены фильтра | + | ||
Объем бачка для воды (л) | 2.3 | ||
Габаритные размеры (В х Ш х Г) (мм) | 560 x 360 x 240 | ||
Вес (кг) | 8.6 |
Воздухоочиститель Panasonic
69999₽