| Номер модели | F-VXK70R-K/F-VXK70R-T | F-VXK90R-K | |
| Технология ионизации | nanoe | nanoe | |
| Цвет | Чёрный/коричневый | Чёрный | |
| Функции | Светодиодные индикаторы Clean Sign | 3 режима | 3 режима |
| Датчик запыленности PM2.5 | — | — | |
| ПДУ | — | — | |
| Сенсорная панель | Панель с переключателями | + | |
| Энергосберегающий режим | Режим Econavi | Режим Econavi | |
| Характеристики | Макс. расход воздуха | 6,7м³/мин | 8,7 м³/мин |
| Макс. увлажнение | 700 мл/ч | 830 мл/ч | |
| Уровень шума | 53дБ | 55 дБ | |
| Мощность | 58Вт | 88Вт | |
| Площадь помещения | 52м² (JEMA) | 66 м² (JEMA) | |
| Фильтр | Фильтр предварительной очистки | + | + |
| HEPA-фильтр | + | + | |
| Дезодорирующий | + | + | |
| Для устранения формальдегида | — | — | |
| Увлажняющий | + | + | |
| Датчики | Пыль | + | + |
| Запах | + | + | |
| Влажность | + | + | |
| Освещенность | + | + | |
| Датчик движения | + | + | |
| Габариты (В × Ш × Г) | 636×398×265 | 636×398×275 | |
| Вес (кг) | 10,2 | 11,5 | |
Воздухоочиститель Panasonic
99999₽ – 139999₽









