Модель, комплект | RD-WZ07HSS/N1 | RD-WZ09HSS/N1 | RD-WZ12HSS/N1 | RD-WZ18HSS/N1 | RD-WZ24HSS/N1 | RD-WZ30HSS/N1 | RD-WZ36HSS/N1 |
Площадь помещения, м² | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 | 80 | 100 |
Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Холодопроизводительность, кВт | 2,22 | 2,7 | 3,63 | 5,35 | 7,3 | 8,6 | 10,4 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,38 | 2,9 | 3,81 | 5,57 | 7,5 | 8,8 | 10,6 |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) | 3,21 / A | 3,21 / A | 3,21 / A | 3,21 / A | 3,21 / A | 3,21 / A | 3,21 / A |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,61 / A | 3,61 / A | 3,61 / A | 3,61 / A | 3,61 / A | 3,61 / A | 3,61 / A |
Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 350/375/400/425/450/470/500 | 350/375/400/425/450/470/500 | 350/375/400/425/450/470/500 | 500/545/595/645/700/770/850 | 850/920/985/1050/1095/1170/1250 | 670/773/902/1031/1100 | 1015/1125/1330/1540/1650 |
Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 24/26/28/30/32/34/37 | 24/26/28/30/32/34/37 | 25,5/26/28/30/32/34/37 | 29/31/33/35/37/39/41 | 31/33/35/37/39/42/45 | 36/41/45/49/51 | 36/38/41/44/46 |
Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 48 | 48 | 50 | 52 | 56 | 58 | 56 |
Бренд компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | HIGHLY | GMCC | HIGHLY |
Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Заводская заправка, кг | 0,42 | 0,39 | 0,62 | 1,13 | 1,35 | 1,75 | 2,45 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 790×275×192 | 790×275×192 | 790×275×192 | 920×306×195 | 1100×333×222 | 1010×315×220 | 1277×360×271 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 860×265×345 | 860×265×345 | 860×265×345 | 990×265×380 | 1165×295×405 | 1096×297×390 | 1332×360×437 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 712×459×276 | 712×459×276 | 777×498×290 | 853×605×349 | 920×699×380 | 968×655×400 | 953×808×433 |
Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 765×481×310 | 765×481×310 | 818×520×325 | 890×628×385 | 960×732×400 | 1023×698×430 | 1020×837×475 |
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 8,0 / 10,0 | 8,0 / 10,0 | 8,5 / 10,5 | 11,0 / 13,0 | 14,0 / 17,0 | 13,0 / 16,0 | 21,5 / 25,0 |
Вес нетто / брутто наружного блока, кг | 20,0 / 22,5 | 22,5 / 25,0 | 25,0 / 28,0 | 37,0 / 40,0 | 48,5 / 52,0 | 50,0 / 54,0 | 64,5 / 69,0 |
Максимальная длина труб, м | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Минимальная длина труб, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Номинальная длина труб, м | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Диаметр дренажа, мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) | 6,35 (1/4″) | 6,35 (1/4″) | 6,35 (1/4″) | 6,35 (1/4″) | 6,35 (1/4″) | 9,53 (3/8″) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8″) | 9,53 (3/8″) | 9,53 (3/8″) | 12,7 (1/2″) | 15,88 (5/8″) | 15,88 (5/8″) | 15,88 (5/8″) |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +18°С ~ +43°С | +18°С ~ +43°С | +18°С ~ +43°С | +18°С ~ +43°С | +18°С ~ +43°С | +18°С ~ +43°С | +18°С ~ +43°С |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -7°С ~ +24°С | -7°С ~ +24°С | -7°С ~ +24°С | -7°С ~ +24°С | -7°С ~ +24°С | -7°С ~ +24°С | -7°С ~ +24°С |
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2* | 5*1,5 | 5*2,5 | 5*2,5 | 5*2,5 | 6*0,75 | 6*0,75 | 4*0,75 |
Силовой кабель, мм2* | 3*1,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*4,0 |
Автомат защиты, А* | 10 | 16 | 16 | 16 | 20 | 25 | 25 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,08 | 1,25 | 1,76 | 2,31 | 3 | 3,32 | 4,85 |
Максимальный потребляемый ток, А | 5,8 | 7 | 9,5 | 12,4 | 15,5 | 15,7 | 24,5 |
Пусковой ток, А | 17 | 23 | 28 | 44 | 60 | 60 | 80 |
Степень защиты, внутренний блок / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний блок / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс |
Roland серия WIZARD
24500₽ – 99990₽
● Матовая поверхность лицевой панели
● Высокий класс энергоэффективности
● 7 скоростей вентилятора внутреннего блока
● 3D-технология распределения воздушного потока
● Надежный и долговечный компрессор GMCC
● Удобный доступ к фильтру
● Эргономичный пульт с подсветкой дисплея
● Удобство монтажа благодаря специальным опорам