| Модель, комплект | RDI-MS09HSS/R1 | RDI-MS12HSS/R1 | RDI-MS18HSS/R1 | RDI-MS24HSS/R1 |
| Площадь помещения м² | 29 | 38 | 54 | 73 |
| Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Холодопроизводительность (диапазон), кВт | 2,90 (1,03-3,20) | 3,80 (0,82-4,16) | 5,40 (3,39-5,90) | 7,30 (2,11-8,20) |
| Теплопроизводительность (диапазон), кВт | 3,20 (0,88-3,66) | 4,10 (0,85-4,78) | 5,60 (3,10-5,85) | 7,90 (1,55-8,20) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 230/310/350/420 | 400/480/530/580 | 420/500/600/730 | 640/830/920/1020 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21,5/25/32/39 | 21,5/25/32/39 | 24/28/33,5/43 | 27/30,5/41,5/47 |
| Объем конденсации, л/ч | 1,04 | 1,36 | 1,93 | 2,61 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 56 | 56 | 55,5 | 60,5 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,753 (0,07-1,23) | 1,134 (0,10-1,60) | 1,565 (0,56-2,05) | 2,274 (0,42-3,20) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0,790 (0,14-0,31) | 1,065 (0,16-1,71) | 1,455 (0,78-2,00) | 2,188 (0,30-3,10) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 550 | 550 | 1100 | 1450 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м |
12 | 12 | 12 | 24 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) | 6,35 (1/4″) | 6,35 (1/4″) | 9,53 (3/8″) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8″) | 9,53 (3/8″) | 12,7 (1/2″) | 15,88 (5/8″) |
| Максимальная длина трассы, м | 25 | 25 | 30 | 50 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м |
10 | 10 | 20 | 25 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 | 5*1,5 | 5*2,5 | 5*2,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*2,5 | 3*2,5 |
| Автомат защиты, А | 16 | 16 | 16 | 25 |
| Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлаждение) | 3,85 / А | 3,35 / А | 3,45 / А | 3,21 / А |
| Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 4,05 / А | 3,85 / А | 3,85 / А | 3,61 / А |
| Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение) | 7,07 / А++ | 7,29 / А++ | 7,1 / А++ | 6,5 / А++ |
| Коэффициент SCOP (усредненный) / Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) |
4,26 / А+ | 4,35 / А+ | 4,1 / А+ | 4 / А+ |
| Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 722x290x187 | 802x297x189 | 965x319x215 | 1080x335x226 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 720x495x270 | 720x495x270 | 805x554x330 | 890x673x342 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 790x375x270 | 875x380x285 | 1045x410x305 | 1155x320x415 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 835x540x300 | 835x540x300 | 915x615x370 | 995x740x398 |
| Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 7,3 / 9,7 | 8,6 / 11,1 | 10,9 / 14,2 | 13,7 / 17,3 |
| Вес нетто / брутто наружного блока, кг | 23,2 / 25 | 23,2 / 25 | 33,5 / 36,1 | 43,9 / 46,9 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15°С ~ +53°С | -15°С ~ +53°С | -15°С ~ +53°С | -15°С ~ +53°С |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15°С ~ +30°С | -15°С ~ +30°С | -15°С ~ +30°С | -15°С ~ +30°С |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17°С ~ +32°С | +17°С ~ +32°С | +17°С ~ +32°С | +17°С ~ +32°С |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0°С ~ +32°С | 0°С ~ +32°С | 0°С ~ +32°С | 0°С ~ +32°С |
| Степень защиты, внутренний блок / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I | I / I | I / I | I / I |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | да, опция | да, опция | да, опция |
Roland MAESTRO Inverter
32390₽ – 69490₽
EU ERP А++ класс энергоэффективности
Работа на нагрев и охлаждение до -15 °С
3D Air Flow
Уровень шума от 21,5 дБ(А)
Функция iFEEL
Режим КОМФОРТНОГО СНА
Таймер на включение/выключение
Режим TURBO
Режим самоочистки SELF CLEAN
Высокоинформативный пульт ДУ
Скрытый LED-дисплей
Антикоррозийное покрытие GOLDEN FIN
Надежный и долговечный GMCC компрессор







