Модель, комплект | FU-07HSS010/N4 | FU-07HSS010/N6 | FU-09HSS010/N6 | FU-12HSS010/N6 | FU-18HSS010/N6 | FU-24HSS010/N6 |
Площадь помещения, кв.м. | 22.3 | 23.7 | 26.5 | 35.2 | 52.8 | 70.5 |
Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Холодопроизводительность, кВт | 2,23 | 2,37 | 2,65 | 3,52 | 5,28 | 7,05 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,40 | 2,48 | 2,70 | 3,66 | 5,57 | 7,10 |
Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 8 | 8 | 9 | 12 | 18 | 24 |
Объем конденсации, л/ч | 0,8 | 0,85 | 0,95 | 1,26 | 1,89 | 2,52 |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) | 3,21 / А | 3,21 / A | 3,23 / A | 3,21 / A | 3,21 / A | 3,24 / А |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,61 / А | 3,61 / A | 3,64 / A | 3,65 / A | 3,61 / A | 3,63 / А |
Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 280/360/436 | 290/360/440/500 | 280/340/450/510 | 340/420/540 | 535/614/772 | 700/800/1000 |
Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 25,5/32,5/38,5 | 24/32/35/37 | 24/32/36/38 | 26/33/38 | 32/35/39,5 | 33/41/46,5 |
Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 54,0 | 52,0 | 53,5 | 55,0 | 57,0 | 60,5 |
Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
Тип хладагента | R410A | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Заводская заправка, г | 630 | 460 | 560 | 530 | 1000 | 1300 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 715x285x194 | 715x285x194 | 715x285x194 | 805x285x194 | 957x302x213 | 1040x327x220 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 780x360x285 | 780x360x285 | 780x360x285 | 870x360x285 | 1035x380x305 | 1120x310x405 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 720x495x270 | 668x469x252 | 720x495x270 | 720x495x270 | 765x555x303 | 890x673x342 |
Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 828x540x298 | 765x525x270 | 835x540x300 | 835x540x298 | 887x610x337 | 995x740x398 |
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 8,5 / 10,0 | 7,4 / 9,6 | 7,4 / 9,6 | 9,0 / 10,5 | 11,6 / 13,8 | 14,2 / 17,0 |
Вес нетто / брутто наружного блока, кг | 24,0 / 26,0 | 22,7 / 24,3 | 24,7 / 26,6 | 26,0 / 27,5 | 34,5 / 37,0 | 48,0 / 51,0 |
Максимальная длина трассы, м | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Минимальная длина трассы, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) | 6,35 (1/4″) | 6,35 (1/4″) | 6,35 (1/4″) | 6,35 (1/4″) | 9,53 (3/8″) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8″) | 9,53 (3/8″) | 9,53 (3/8″) | 12,7 (1/2″) | 12,7 (1/2″) | 15,88 (5/8″) |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение/ нагрев) | +18°С ~ +43°С /
-7°С ~ +24°С |
+18°С ~ +43°С /
-7°С ~ +24°С |
+18°С ~ +43°С /
-7°С ~ +24°С |
+18°С ~ +43°С /
-7°С ~ +24°С |
+18°С ~ +43°С /
-7°С ~ +24°С |
+18°С ~ +43°С /
-7°С ~ +24°С |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение/ нагрев) | +17°С ~ +32°С /
-0°С ~ +30°С |
+17°С ~ +32°С /
-0°С ~ +30°С |
+17°С ~ +32°С /
-0°С ~ +30°С |
+17°С ~ +32°С /
-0°С ~ +30°С |
+17°С ~ +32°С /
-0°С ~ +30°С |
+17°С ~ +32°С /
-0°С ~ +30°С |
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок |
Автомат защиты, А | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 20 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,15 | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 2,35 | 2,9 |
Максимальный потребляемый ток, А | 6,7 | 7 | 7,5 | 9,5 | 13 | 15,5 |
Пусковой ток, А | 18,5 | 18 | 18 | 25 | 38 | 42 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний блок / наружный блок | ||||||
Класс электрозащиты, внутренний блок / наружный блок |
Roland FAVORITE II
24390₽ – 70890₽
- А класс энергоэффективности
- Функция iFEEL
- Режим КОМФОРТНОГО СНА
- Таймер на включение/выключение
- Режим TURBO
- Высокоинформативный пульт ДУ
- Скрытый LED-дисплей
- Антикоррозийное покрытие GOLDEN FIN
- Гарантия 30 месяцев
- Надежный и долговечный GMCC компрессор