Параметр / Модель | AS-10UW4RXVQH00A | AS-13UW4RXVQH01 |
Площадь помещения, м² | 26 | 35 |
Цвет | Белый | Белый |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Холодопроизводительность (диапазон), кВт | 2.60 (1.00 — 4.00) | 3.50 (1.00 — 4.40) |
Теплопроизводительность (диапазон), кВт | 3.20 (1.60 — 4.20) | 4.20 (1.60 — 4.80) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 2.40 (0.81 — 4.71) | 3.50 (0.80 — 3.99) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.535 (0.18 — 1.05) | 0.790 (0.18 — 0.90) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.20 (1.33 — 5.56) | 4.30 (1.32 — 5.65) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.720 (0.30 — 1.25) | 0.980 (0.30 — 1.28) |
«Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд)» | 4,86 / A | 4,43 / A |
«Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев)» | 4,44 / A | 4,29 / A |
Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 300/350/400/450/500/540/580 | 350/410/460/510/560/600/630 |
«Уровень шума внутр. блока, дБ(А)» | 18/20/22/27/30/31/33 | 18/20/22/27/30/31/33 |
Бренд компрессора | GMCC | GMCC |
«Уровень шума наруж. блока, дБ(А)» | 50,0 | 50,0 |
Тип хладагента | R32 | R32 |
Заводская заправка, г | 860 | 860 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 | 20 |
«Размеры внутреннего, блока (ШхВхГ), мм» | 883x305x198 | 883x305x198 |
«Размеры внутреннего блока в упаковке, (ШхВхГ), мм» | 980x390x300 | 980x390x300 |
«Размеры наружного блока, (ШхВхГ), мм» | 810x585x280 | 810x585x280 |
«Размеры наружного блока, в упаковке (ШхВхГ), мм» | 940x630x385 | 940x630x385 |
«Вес нетто внутреннего блока, кг» | 10,0 | 10,0 |
«Вес брутто внутреннего блока, кг» | 12,5 | 12,5 |
«Вес нетто наружного блока, кг» | 33,0 | 33,0 |
«Вес брутто наружного блока, кг» | 37,0 | 37,0 |
Максимальная длина труб, м | 20 | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 |
Минимальная длина труб, м | 3 | 3 |
Номинальная длина труб, м | 5 | 5 |
Диаметр дренажа, мм | 18 | 18 |
Диаметр жидкостной трубы, мм(дюйм) | 6,35 (1/4″) | 6,35 (1/4″) |
Диаметр газовой трубы, мм(дюйм) | 9,53 (3/8″) | 9,53 (3/8″) |
Рабочие температурные границы наружного / внутреннего воздуха (охлаждение) | -15°С ~ +43°С / +21°С ~ +32°С | -15°С ~ +43°С / +21°С ~ +32°С |
Рабочие температурные границы наружного / внутреннего воздуха (нагрев) | -25°С ~ +24°С / +7°С ~ +27°С | -25°С ~ +24°С / +7°С ~ +27°С |
Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний блок/наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс |
Hisense VSION PRO SUPERIOR DC Inverter
82390₽ – 88090₽
- Энергоэффективность А+++ класса;
- Технология SUPERIOR DC INVERTER;
- Функция самоочистки теплообменника внутреннего и наружного блоков ICE CLEAN;
- Инновационная технология Ni Nano;
- Подогрев дренажного поддона наружного блока;
- Дежурный обогрев +8 °С;
- Встроенный модуль Wi-Fi;
- Низкий уровень шума 18 дБ(А);
- Управление картой доступа;
- Интеллектуальный датчик присутствия SMART EYE;
- Раздельное управление вертикальными жалюзи;
- Интеллектуальная функция ASSISTANT INTELLIGENT;
- Управление воздушным потоком 4D AUTO AIR;
- Работа на обогрев при t -25°С наружного воздуха;
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel;
- Авторестарт, самодиагностика;
- Электронный расширительный вентиль