| Параметр / Модель | AS-10UW4RVETG01(C) | AS-13UW4RVETG01(C) |
| Площадь помещения, м² | 26 | 35 |
| Цвет | Шампань | Шампань |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A | A |
| Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,57 | 3,29 |
| Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение) | A++ | A++ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности (охлаждение), SEER | 6,1 | 6,1 |
| Производительность (охлаждение), кВт | 2,60 (1,60-3,50) | 3,50 (1,60-4,00) |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,785 (0,40-1,25) | 01,140 (0,44-1,45) |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 3,7 | 5,1 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | –15 °C + 43 °C | –15 °C + 43 °C |
| Класс энергоэффективности (обогрев) | A | A |
| Коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | 3,81 | 3,69 |
| Класс сезонной энергоэффективности (обогрев) | A | A |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности (обогрев), SCOP | 3,8 | 3,8 |
| Производительность (обогрев), кВт | 2,80 (1,60-3,50) | 4,00 (1,60-4,30) |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,735 (0,44-1,30) | 1,030 (0,46-1,50) |
| Рабочий ток (обогрев), А | 3,5 | 4,6 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | –17 °C + 24 °C | –17 °C + 24 °C |
| Осушение, л/ч | 0,9 | 1,2 |
| Уровень шума, внутренний блок (низк./выс.), дБ(А) | 22/29/30/32/34/35/39 | 123/30/32/33,5/35/37,5/40 |
| Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 55 | 55 |
| Расход воздуха, внутренний блок (низк./выс.), м3/ч | 350/380/400/420/460/500/680 | 350/420/460/520/560/600/680 |
| Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Заводская заправка хладагента R32, г | 590 | 760 |
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 | 20 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 7,5 | 8,0 |
| Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 |
| Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I | CCLASS I/CLASS I |
| Компрессор, марка | GMCC | GMCC |
| Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 950x275x208 | 950x275x208 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 1000x340x260 | 1000x340x260 |
| Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 8,5 / 11 | 18,5 / 11 |
| Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 715x482x240 | 715x482x240 |
| Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 830x530x315 | 830x530x315 |
| Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 28 / 30 | 329 / 31 |
| Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | Внешний | Внешний |
| Максимальная длина трассы, м | 20 | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 8 | 8 |






