Параметр/модель | AUC-12HR4SAA | AUC-18HR4SAA1 | AUC-24HR4SGA1 | AUC-36HR4SGA1 | AUC-48HR4SHA | AUC-60HR4SHA |
Площадь помещения, м² | 35 | 50 | 70 | 95 | 140 | 160 |
Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | A | C | B | B | B | C |
Класс энергоэффективности (обогрев) | A | A | B | A | D | D |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,23 | 2,91 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 2,81 |
Коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | 3,61 | 3,61 | 3,41 | 3,63 | 3,05 | 3,01 |
Производительность (охлаждение), кВт | 3,55 | 5 | 7,3 | 10,55 | 14 | 16 |
Производительность (обогрев), кВт | 3,81 | 5,8 | 7,6 | 11,25 | 11,25 | 17,5 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,1 | 1,72 | 2,425 | 3,505 | 4,65 | 5,694 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,055 | 1,605 | 2,23 | 3,1 | 4,853 | 5,814 |
Расход воздуха, внутренний блок (низк./выс.), м3/ч | 430/510/600 | 600/700/800 | 900/1000/1100 | 1200/1400/1600 | 1600/1800/2000 | 1600/1800/2000 |
Уровень шума, внутренний блок (низк./выс.), дБ(А) | 36/40/42 | 42/44/46 | 38/41/43 | 48/50/53 | 42/45/50 | 42/45/50 |
Напряжение электропитания Внутренний блок | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Напряжение электропитания Внешний блок | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 380-415 В, 3 фаза, 50 Гц | 380-415 В, 3 фаза, 50 Гц | 380-415 В, 3 фаза, 50 Гц |
Рабочий ток (охлаждение), А | 6,2 | 7,5 | 10,5 | 6,9 | 8,8 | 10 |
Рабочий ток (обогрев), А | 5,6 | 7 | 9,7 | 6,4 | 9,3 | 10,3 |
Максимальная длина трассы, м | 15 | 25 | 35 | 40 | 60 | 60 |
Максимальный перепад высот, м | 8 | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 |
Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 650x270x570 | 650x270x570 | 840x248x840 | 840x248x840 | 840x298x840 | 840x298x840 |
Размеры ДхВхГ (мм) Панель | 650x30x650 | 650x30x650 | 950x37x950 | 950x37x950 | 950x37x950 | 950x37x950 |
Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 715x482x240 | 810x280x585 | 860x665x310 | 885x795x366 | 950x1050x340 | 950x1386x340 |
Вес нетто (кг) Внутренний блок | 19 | 20 | 28 | 30 | 30 | 33 |
Вес нетто (кг) Панель | 2,4 | 2,4 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Вес нетто (кг) Внешний блок | 28 | 42 | 51 | 71 | 96 | 106 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 770x310x750 | 650x270x570 | 840x248x840 | 840x248x840 | 840x298x840 | 840x298x840 |
Размеры в упаковке (мм) Панель | 730x130x730 | 730x130x730 | 1025x120x1015 | 1025x120x1015 | 1025x120x1015 | 1025x120x1015 |
Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 830x530x315 | 940x420x640 | 990x730x450 | 1050x890x500 | 1110x1200x460 | 1110x1530x460 |
Вес брутто (кг) Внутренний блок | 25 | 27 | 35 | 39 | 42 | 42 |
Вес брутто (кг) Панель | 5 | 5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
Вес брутто (кг) Внешний блок | 30 | 45 | 56 | 71 | 103 | 116 |
Диаметр труб жидкость | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Диаметр труб газ | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Рабочие температурные границы, охлаждение | +15°С +43°С | -15°С +43°С | -15°С +43°С | -15°С +43°С | -15°С +43°С | -15°С +43°С |
Рабочие температурные границы, нагрев | -10°С +24°С | -10°С +24°С | -10°С +24°С | -10°С +24°С | -10°С +24°С | -10°С +24°С |
Hisense кассетного типа Classic
86290₽ – 206790₽
● Корпус блока из оцинкованной стали с PE-изоляцией
● Дренажный насос в комплекте с высотой подъема 1,2 м
● Фильтр в комплекте
● Возможность притока свежего воздуха
● Низкий уровень шума благодаря специально разработанной форме вентилятора – 36 дБ(А)
● Max перепад высот 30 м, max длина трассы 60 м
● Возможность подключения детектора карты доступа (для гостиниц)
● Возможность подключения пожарной сигнализации (датчик дыма)
● Функция Smart Defrost
● Пульт ДУ в комплекте
● Таймер на включение и выключение
● Возможность подключения проводного пульта
● Специальный режим работы на отопление с увеличением расхода воздуха
● Автоматический перезапуск
● Система самодиагностики и защиты
● Работа на охлаждение/обогрев до -15С/-10С (кроме модели 12k)