Параметр / Модель | AS-10UW4RYDTV02 | AS-13UW4RYDTV03 | AS-18UW4RXATV03 | AS-24UW4RBBTV03 |
Площадь помещения, м² | 27 | 37 | 50 | 70 |
Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый |
Класс сезонной энергоэффективности охлаждение | A+ | A+ | A++ | A++ |
Коэффициент сезонной энергоэффективности (SEER) | 5,6 | 5,6 | 6,1 | 6,3 |
Класс сезонной энергоэффективности обогрев | A | A | A | A |
Коэффициент сезонной энергоэффективности (SCOP) | 3,8 | 3,8 | 4 | 4 |
Класс / коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | А/3,39 | А/3,28 | А/3,40 | А/3,46 |
Производительность (охлаждение), кВт | 2,70 (0,60-3,20) | 3,75 (1,50-3,85) | 5,60 (0,90-5,90) | 7,40 (2,30-7,70) |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,826 (0,35-1,25) | 1,143 (0,36-1,45) | 1,647 (0,22-2,00) | 2,139 (0,65-2,60) |
Рабочий ток (охлаждение), А | 3,75 (1,60-5,60) | 5,19 (1,60-6,58) | 7,36 (0,98-8,93) | 9,49 (2,89-11,54) |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | -10°С ~ +43°С | -10°С ~ +43°С | -15°С ~ +43°С | -15°С ~ +43°С |
Класс / коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | А/3,72 | А/3,67 | А/3,88 | А/3,73 |
Производительность (обогрев), кВт | 2,80 (0,60-3,20) | 4,00 (1,50-4,10) | 5,80 (1,60-6,40) | 7,70 (2,30-8,00) |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,753 (0,35-1,30) | 1,09 (0,38-1,50) | 1,495 (0,31-1,95) | 2,064 (0,63-3,10) |
Рабочий ток (обогрев), А | 3,72 (1,60-5,80) | 4,88 (1,60-6,70) | 6,68 (1,38-8,71) | 9,22 (2,81-13,85) |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -15°С ~ +24°С | -15°С ~ +24°С | -15°С ~ +24°С | -15°С ~ +24°С |
Уровень шума, внутренний блок (низк./сред./выс.), дБ(А) | 23/25/27/29/31,5/34/37,5 | 23/25/27/29/31,5/34/38 | 30/33,5/36/40/42,5/43,5 | 31/34,5/37/39/41,5/43/45,5 |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 42 | 48,5 | 51 | 55,5 |
Расход воздуха, внутренний блок (низк./сред./выс.), м3/ч | 300/380/400/440/510/550/610 | 300/400/440/510/550/580/650 | 500/630/680/750/820/900/990 | 600/750/820/880/1000/1100/1200 |
Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Заводская заправка хладагента R32, кг | 0,46 | 0,57 | 1,17 | 1,32 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 | 20 | 20 | 30 |
Максимальный потребляемый ток, А | 7,5 | 8 | 12,3 | 16 |
Степень защиты, вн./внешн. | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
Класс защиты, вн./внешн. | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс |
Компрессор, марка | GMCC | GMCC | GMCC | HIGHLY |
Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 880x275x207 | 880x275x207 | 1042x315x238 | 1213x315x238 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 930x335x260 | 930x335x260 | 1118x392x318 | 1290x395x320 |
Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 8 | 8 | 12 | 13 |
Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 660x482x240 | 660x482x240 | 810x585x280 | 884x793x365 |
Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 780x530x315 | 780x530x315 | 940x630x385 | 1050x890x500 |
Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 22 / 24 | 23/25 | 34/39 | 56/61 |
Подключение электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Наружный блок | Наружный блок |
Максимальная длина фреонопровода, м | 20 | 20 | 25 | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 8 | 8 | 15 | 15 |
Hisense EXPERT PRO DC Inverter
45490₽ – 106790₽
● Сезонная энергоэффективность класса А+ *
● Ионизация воздуха*
● Ultra Hi Density, Negative Ion**, фотокаталитический фильтры**
● Низкий уровень шума от (23 дБ(А))
● 7 скоростей вентилятора внутреннего блока
● 4D AUTO Air (автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи)
● Индикация утечки хладагента
● MIRAGE-дисплей
● Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel
● Защитная накладка на вентили внешнего блока
● Двойная шумоизоляция компрессора
● Двустороннее подключение дренажа (левое или правое)
● Функция самоочистки
● Авторестарт, самодиагностика
● Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi
*А++ (модели 18k и 24k) и А+ (модели 10k и 13k)
**Для моделей 10k и 13k