| Параметр / Модель | AS-07HR4SYCDC5 | AS-09HR4SYCDC5 | AS-12HR4SVDDC15 | AS-18HR4SMADC015 | AS-24HR4SBADC005 |
| Площадь помещения м2 | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 |
| Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | А / 3,21 | А / 3,21 | А / 3,21 | А / 3,21 | А / 3,22 |
| Производительность (охлаждение), кВт | 2,10 | 2,50 | 3,20 | 5,30 | 6,80 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,655 | 0,78 | 0,998 | 1,651 | 2,115 |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 2,8 | 3,4 | 4,3 | 7,2 | 9,2 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | +21°C … +43°СС | +21°C … +43°С | +21°C … +43°С | +21°C … +43°С | +21°C … +43°С |
| Коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | А / 3,61 | А / 3,61 | А / 3,61 | А / 3,61 | А / 3,61 |
| Производительность (обогрев), кВт | 2,20 | 2,55 | 3,20 | 5,40 | 7,10 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,61 | 0,705 | 0,885 | 1,496 | 1,994 |
| Рабочий ток (обогрев), А | 2,7 | 3,1 | 3,8 | 6,5 | 8,5 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -10°C … +24°C | -10°C … +24°C | -10°C … +24°C | -10°C … +24°C | -10°C … +24°C |
| Осушение, л/ч | 0,8 | 0,9 | 1,5 | 1,7 | 1,7 |
| Уровень шума, внутренний блок (низк./выс.), дБ(А) | 26/26,5/29/33/36 | 31,5/32/34/37/37,5 | 32/32,5/34/36,5/37 | 35,5/36,5/40/45,5/46 | 36/36,5/40/45/45,5 |
| Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 50 | 50,5 | 50,5 | 57,5 | 56 |
| Расход воздуха, внутренний блок (низк./выс.), м3/ч | 350/380/400/460/500 | 350/380/460/600/620 | 350/380/460/500/600 | 600/630/750/1050/1100 | 600/630/750/1050/1100 |
| Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Заводская заправка хладагента R410a, г | 480 | 540 | 710 | 1040 | 1170 |
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 13,3 | 15,0 | 19,2 | 25,9 | 60 |
| Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 |
| Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I | CLASS I/CLASS I | CLASS I/CLASS I | CLASS I/CLASS I | CLASS I/CLASS I |
| Компрессор, марка | RECHI | RECHI | GMCC | GMCC | HIGHLI |
| Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 703x250x200 | 703x250x200 | 800x270x214 | 977x315x236 | 977x315x236 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 760x318x260 | 760x318x260 | 830x335x260 | 1040x390x315 | 1040x390x315 |
| Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 6,7 / 8,2 | 7 / 8,5 | 8,0 / 9,5 | 12 / 14 | 12,5 / 14,5 |
| Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 660x482x240 | 660x482x240 | 715x482x240 | 780x540x260 | 860x650x310 |
| Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 760x318x260 | 760x318x260 | 830x530x315 | 910x600x360 | 995x730x445 |
| Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 21,5 / 23,5 | 23 / 25 | 26 / 28,5 | 38 / 41 | 45 / 49 |
| Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | внутренний | внутренний | внутренний | внутренний | внутренний |
| Максимальная длина трассы, м | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 8 | 8 | 5 | 10 | 10 |






