Параметр / Модель | AS-10UW4RVETG01(B) | AS-13UW4RVETG01(B) |
Площадь помещения, м² | 25 | 35 |
Цвет | Чёрный | Чёрный |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 2,6 (0,8-3,50) | 3,5 (1,20-4,10) |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 2,8 (0,80-3,50) | 4,0 (1,60-4,30) |
«Номинальный ток (диапазон)(охлаждение), А» | 3,30 (0,70-6,10) | 4,40 (2,20-7,50) |
«Номинальный ток (диапазон)(нагрев), А» | 3,10 (0,50-4,60) | 4,50 (1,90-7,40) |
Номинальная мощность (диапазон) (охлаждение), Вт | 735 (180-1500) | 1000 (190-1500) |
Номинальная мощность (диапазон) (нагрев), Вт | 680 (180-1500) | 1025 (190-1500) |
«Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд)» | 3,54 / A | 3,50 / A |
«Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев)» | 4,12 / A | 3,90 / A |
Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 360/390/420/470/510/550/600 | 390/420/460/560/600/680 |
«Уровень шума внутр. блока, дБ(А)» | 22/27,5/29/30,5/32,5/35,5/38 | 23/27,5/29/32/34/36,5/40,5 |
Бренд компрессора | GMCC | GMCC |
«Уровень шума наруж. блока, дБ(А)» | 50,5 | 50,5 |
Тип хладагента | R32 | R32 |
Заводская заправка, кг | 0,59 | 0,76 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 | 20 |
«Размеры внутреннего, блока (ШхВхГ), мм» | 950x272x207 | 950x272x207 |
«Размеры внутреннего блока в упаковке, (ШхВхГ), мм» | 1000x335x260 | 930x335x260 |
«Размеры наружного блока, (ШхВхГ), мм» | 715x482x240 | 715x482x240 |
«Размеры наружного блока, в упаковке (ШхВхГ), мм» | 830x530x345 | 830x530x345 |
«Вес нетто внутреннего блока, кг» | 9 | 9 |
«Вес брутто внутреннего блока, кг» | 11 | 11 |
«Вес нетто наружного блока, кг» | 24 | 25 |
«Вес брутто наружного блока, кг» | 27 | 28 |
Максимальная длина труб, м | 20 | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 | 8 |
Минимальная длина труб, м | 3 | 3 |
Номинальная длина труб, м | 5 | 5 |
Диаметр дренажа, мм | 18 | 18 |
Диаметр жидкостной трубы, мм(дюйм) | 6,35 (1/4″) | 6,35 (1/4″) |
Диаметр газовой трубы, мм(дюйм) | 9,53 (3/8″) | 9,53 (3/8″) |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -15°С ~ +43°С | -15°С ~ +43°С |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -17°С ~ +24°С | -17°С ~ +24°С |
Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний блок/наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс |
Hisense BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter
52090₽ – 55990₽
● Энергоэффективность класса А++
● ULTRA High Density, Silver Ion и фотокаталитический фильтры
● Низкий уровень шума – от 22 дБ(А)
● 7 скоростей вентилятора
● 4D AUTO Air
● Высококонтрастный LED-дисплей
● Индикация утечки хладагента
● Функции I Feel, Smart, Sleep, Super, Self Cleaning
● Таймер на включение и отключение, Dimmer
● Двухстороннее подключение дренажа
● Авторестарт, самодиагностика
● Защитная накладка на вентили внешнего блока
● Блок подготовлен для установки WI-FI адаптера
● ULTRA High Density, Silver Ion и фотокаталитический фильтры
● Низкий уровень шума – от 22 дБ(А)
● 7 скоростей вентилятора
● 4D AUTO Air
● Высококонтрастный LED-дисплей
● Индикация утечки хладагента
● Функции I Feel, Smart, Sleep, Super, Self Cleaning
● Таймер на включение и отключение, Dimmer
● Двухстороннее подключение дренажа
● Авторестарт, самодиагностика
● Защитная накладка на вентили внешнего блока
● Блок подготовлен для установки WI-FI адаптера