Модель | AS-07HW4SYDTG035В | AS-10HW4SYDTG5B | AS-13HW4SVDTG5В |
Площадь помещения м² | 20 | 25 | 35 |
Цвет | Белый | Белый | Белый |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Холодопроизводительность, кВт | 2,1 | 2,7 | 3,7 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,2 | 2,75 | 3,75 |
Номинальный ток (охлажд./нагрев), А | 2,90 / 2,70 | 3,80 / 3,40 | 5,00 / 4,60 |
Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт | 654 / 610 | 840 / 755 | 1152 / 1037 |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд.) | 3,21 / A | 3,21 / A | 3,21 / A |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,61 / A | 3,64 / A | 3,62 / A |
Расход воздуха внутр. блока, м3/ч | 350/380/400/460/500 | 350/380/460/500/600 | 350/380/460/500/600 |
Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 26/26,5/29/33/36 | 31/31,5/34/37/37,5 | 32/32,5/34/36,5/37 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 51 | 50,5 | 50,5 |
Тип хладагента | R410a | R410a | R410a |
Заводская заправка, кг | 0,53 | 0,68 | 0,85 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 | 20 | 20 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 880x275x207 | 880x275x207 | 880x275x207 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 930x335x260 | 930x335x260 | 930x335x260 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 660x482x240 | 660x482x240 | 715x482x240 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 780x530x315 | 780x530x315 | 830x530x315 |
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 7,0 / 8,5 | 8,0 / 10,0 | 8,4 / 10,0 |
Вес нетто / брутто наружного блока, кг | 21,5 / 23,0 | 24,0 / 26,0 | 27,0 / 29,5 |
Максимальная длина труб, м | 15 | 20 | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 | 8 | 8 |
Диаметр дренажа, мм | 18 | 18 | 18 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) | 6,35 (1/4″) | 6,35 (1/4″) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8″) | 9,53 (3/8″) | 12,7 (1/2″) |
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2* | 5*1,5 | 5*1,5 | 5*2,5 |
Силовой кабель, мм2* | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*2,5 |
Автомат защиты, А* | 10 | 10 | 10 |
Пусковой ток, А | 13,3 | 21,7 | 25 |
Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний блок/наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс |
Hisense BLACK CRYSTAL Classic A
37790₽ – 51490₽
● Сезонная энергоэффективность класса А;
● Ultra Hi Density, Silver Ion и фотокаталитический фильтры;
● Низкий уровень шума от (26 дБ(А));
● 5 скоростей вентилятора внутреннего блока;
● 4D AUTO Air;
● Индикация утечки хладагента;
● MIRAGE-дисплей;
● Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel;
● Защитная накладка на вентили внешнего блока;
● Двойная шумоизоляция компрессора;
● Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
● Функция самоочистки;
● Авторестарт, самодиагностика;
● Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi