Параметр / Модель | AS-07UW4RYRCA00 | AS-09UW4RYRCA05 | AS-13UW4RYRCA04 | AS-18UW4RMSCA01 | AS-24UW4RBTCA00 |
Площадь помещения, м² | 23 | 28 | 37 | 57 | 76 |
Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Холодопроизводительность (диапазон), кВт | 2,30 (0,65-2,60) | 2,75 (0,78-3,10) | 3,70 (1,00-3,90) | 5,65 (1,25-5,80) | 7,55 (1,65-7,70) |
Теплопроизводительность (диапазон), кВт | 2,30 (0,70-2,80) | 2,75 (0,58-3,10) | 3,75 (0,90-4,00) | 5,75 (1,10-5,90) | 7,53 (1,30-7,60) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3,2 (0,99-3,90) | 4,31 (1,01-5,55) | 5,2 (1,13-6,33) | 7,8 (1,57-8,52) | 10,5 (2,01-10,94) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,705 (0,22-0,86) | 0,857 (0,21-1,15) | 1,150 (0,25-1,40) | 1,750 (0,35-1,90) | 2,352 (0,45-2,45) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 2,70 (1,02-3,81) | 3,20 (0,92-4,35) | 4,50 (1,10-5,74) | 6,70 (1,44-8,96) | 9,30 (1,78-9,59) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0,610 (0,23-0,86) | 0,733 (0,19-0,90) | 1,020 (0,25-1,30) | 1,500 (0,32-2,00) | 2,086 (0,40-2,15) |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | 0°С ~ +46°С | 0°С ~ +46°С | 0°С ~ +46°С | 0°С ~ +46°С | 0°С ~ +46°С |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -15°С ~ +24°С | -15°С ~ +24°С | -15°С ~ +24°С | -15°С ~ +24°С | -15°С ~ +24°С |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) | 3,26 / A | 3,21 / A | 3,21 / A | 3,23 / A | 3,21 / A |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,77 / A | 3,75 / A | 3,61 / A | 3,83 / A | 3,61 / A |
Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 300/400/470/550/600 | 300/400/470/550/600 | 300/400/470/550/600 | 600/730/800/900/950 | 850/900/950/1000/1100 |
«Уровень шума внутр. блока, дБ(А)» | 22,5/25/27/30/33 | 22,5/28/30/32,5/37,5 | 23/28/30/35/39 | 27/33/37/40/43,5 | 31/34,5/36/39/43 |
Бренд компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 50 | 50 | 51 | 51 | 55 |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Заводская заправка, кг | 0,38 | 0,48 | 0,6 | 0,95 | 1 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
«Размеры внутреннего, блока (ШхВхГ), мм» | 790x255x200 | 790x255x200 | 790x255x200 | 890x300x220 | 998x325x255 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 850x260x320 | 850x260x320 | 850x260x320 | 960x300x365 | 1060x390x315 |
«Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм» | 660x482x240 | 660x482x240 | 660x482x240 | 780x540x260 | 860x667x310 |
«Размеры наружного блока, в упаковке (ШхВхГ), мм» | 780x530x315 | 780x530x315 | 780x530x315 | 910x600x360 | 995x720x420 |
«Вес нетто внутреннего блока, кг» | 7,3 | 7,8 | 8 | 11,5 | 12,5 |
«Вес брутто внутреннего блока, кг» | 8,8 | 9,6 | 9,8 | 13,5 | 15 |
«Вес нетто наружного блока, кг» | 21 | 21 | 22 | 29 | 38,5 |
«Вес брутто наружного блока, кг» | 22,5 | 22,5 | 24 | 31 | 42 |
Максимальная длина труб, м | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Минимальная длина труб, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Номинальная длина труб, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Диаметр дренажа, мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Диаметр жидкостной трубы, мм(дюйм) | 6,35 (1/4″) | 6,35 (1/4″) | 6,35 (1/4″) | 6,35 (1/4″) | 9,53 (3/8″) |
Диаметр газовой трубы, мм(дюйм) | 9,53 (3/8″) | 9,53 (3/8″) | 9,53 (3/8″) | 12,7 (1/2″) | 15,88 (5/8″) |
Goal DC Inverter
35090₽ – 92890₽
- Энергоэффективность класса А;
- Низкий уровень шума от 23,5 дБ(А);
- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока;
- Хладагент R32;
- Индикация утечки хладагента;
- MIRAGE-дисплей;
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel, Self Cleaning;
- Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
- Авторестарт, самодиагностика.
- Блок подготовлен для установки WI-FI адаптера