| Модель | SAS07AR1-A | SAS09AR1-A | SAS12AR1-A | SAS18AR1-A | SAS24AR1-A |
| Площадь помещения м2 | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 |
| Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | А / 3,21 | А / 3,21 | А / 3,21 | А / 3,21 | А / 3,22 |
| Производительность (охлаждение), кВт | 2,34 | 2,63 | 3,51 | 5,27 | 7,03 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,730 | 0,821 | 1,095 | 1,643 | 2,190 |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 3,7 | 3,6 | 4,8 | 7,4 | 9,6 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | +18°C … +43°СС | +18°C … +43°С | +18°C … +43°С | +18°C … +43°С | +18°C … +43°С |
| Коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | А / 3,61 | А / 3,61 | А / 3,61 | А / 3,61 | А / 3,61 |
| Производительность (обогрев), кВт | 2,34 | 2,78 | 3,66 | 5,57 | 7,33 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,650 | 0,771 | 1,015 | 1,542 | 2,030 |
| Рабочий ток (обогрев), А | 3,1 | 3,4 | 4,4 | 7,0 | 8,8 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -7°C … +24°C | -7°C … +24°C | -7°C … +24°C | -7°C … +24°C | -7°C … +24°C |
| Осушение, л/ч | 1,0 | 1,3 | 1,7 | 2,5 | 3,1 |
| Уровень шума, внутренний блок (низк./выс.), дБ(А) | 23,5/31,5/36 | 24/34/38 | 24,5/33/37,5 | 30/35/41 | 30,5/39,5/45 |
| Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 49 | 50 | 52 | 55,5 | 58,5 |
| Расход воздуха, внутренний блок (низк./выс.), м3/ч | 320/390/470 | 330/460/530 | 360/480/560 | 543/619/822 | 860/950/1160 |
| Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Заводская заправка хладагента R32, кг | 0,46 | 0,56 | 0,53 | 1,0 | 1,3 |
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 |
| Расход воздуха, внешний блок (низк./выс.), м3/ч | 1300 | 1800 | 1800 | 2100 | 4200 |
| Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 |
| Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I | CLASS I/CLASS I | CLASS I/CLASS I | CLASS I/CLASS I | CLASS I/CLASS I |
| Компрессор, марка | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
| Размеры внутреннего блока (Ш x В x Г), мм | 729x292x200 | 729x292x200 | 802x295x200 | 971x321x228 | 1082x337x234 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (Ш x В x Г), мм | 790x360x285 | 790x360x285 | 875x375x285 | 1045x405x315 | 1115x415x315 |
| Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 8,2 / 11,2 | 8,2 / 11,2 | 9,0 / 12,3 | 12,0 / 16,9 | 14,8 / 19,4 |
| Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 668x469x252 | 720x495x270 | 720x495x270 | 765x555x303 | 890x673x342 |
| Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 770x520x275 | 833x535x303 | 833x535x303 | 892x605x342 | 1000x735x403 |
| Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 22,7 / 24,4 | 24,7 / 26,6 | 25,6 / 27,4 | 384,5 / 37,2 | 47,9 / 50,3 |
| Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | внутренний | внутренний | внутренний | внутренний | внутренний |
| Максимальная длина трассы, м | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |


















