Параметр/модель | CSH-07DB-S | CSH-09DB-S | CSH-12DB-S | CSH-18DB-S | CSH-24DB-S | ||
Площадь помещения, м² | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 | ||
Питание | В/Ф/Гц | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | |
Холодопроизводительность | БТЕ/ч | 7000 | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | |
Вт | 2050 | 2630 | 3510 | 5275 | 7030 | ||
Потребляемая мощность (охлаждение) | Вт | 639 | 817 | 1093 | 1638 | 2190 | |
Потребляемый ток (охлаждение) | А | 2.90 | 3.71 | 4.97 | 7.45 | 9.95 | |
EER | Вт/Вт | 3.21 | 3.22 | 3.21 | 3.22 | 3.21 | |
Теплопроизводительность | БТЕ/ч | 7200 | 9200 | 12200 | 18200 | 24200 | |
Вт | 2110 | 2690 | 3570 | 5334 | 7090 | ||
Потребляемая мощность (нагрев) | Вт | 584 | 743 | 986 | 1476 | 1959 | |
Потребляемый ток (нагрев) | А | 2.66 | 3.38 | 4.48 | 6.71 | 8.90 | |
COP | Вт/Вт | 3.61 | 3.62 | 3.62 | 3.61 | 3.62 | |
Макс. потребляемая мощность | Вт | 830 | 1062 | 1421 | 2128 | 2847 | |
Макс. потребляемый ток | А | 3.89 | 4.98 | 6.66 | 9.97 | 13 | |
Класс электрозащиты | IP | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Класс защиты | Class I | Class I | Class I | Class I | Class I | ||
Осушающая способность | л/ч | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | |
Компрессор | Модель | ASN76V13UZDC1 / QXA-A078D130U | ASN89V02VDZ / QXA-A088D130U |
ASM130V01UDZ / QXA-B129T130A |
ASF185V01UFTB | ASL211SV-C7LQ1 | |
Тип | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | Ротационный | ||
Марка | GMCC/GREE | GMCC/GREE | GMCC/GREE | GMCC | HIGHLY | ||
Расход воздуха ВБ | м3/ч | 400 | 450/400 | 550 | 820 | 1000 | |
Внутренний блок | Габариты (ШxГxВ) | мм | 700×200×270 | 700×200×270 | 805×200×270 | 908×223×295 | 908×223×295 |
Упаковка (ШxГxВ) | мм | 750×256×317 | 750×256×317 | 864×265×331 | 979×292×354 | 979×292×354 | |
Вес нетто | кг | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 10 | 10 | |
Вес брутто | кг | 7.5 | 7.5 | 8.7 | 12 | 12 | |
Наружный блок | Габариты (ШxВxГ) | мм | 660×421×250 | 660×421×250 | 660×530×250 | 780×560×270 | 819×638×309 |
Упаковка (ШxВxГ) | мм | 765×464×323 | 765×464×323 | 768×570×326 | 889×612×359 | 969×688×402 | |
Вес нетто | кг | 20 | 20 | 23.5 | 32 | 36.5 | |
Вес брутто | кг | 22 | 22 | 25.5 | 35 | 40.5 | |
Хладагент | Тип | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Расчётное давление | МПа | 1.15/4.15 | 1.15/4.15 | 1.15/4.15 | 1.15/4.15 | 1.15/4.15 | |
Трубопровод хладагента | Жидкость/газ | мм | φ6/φ9.52 | φ6/φ9.52 | φ6/φ9.52 | φ6/φ12 | φ6/φ12 |
Макс. длина | м | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | |
Макс. перепад | м | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | |
Тип пульта | 0 | Инфракрасный | Инфракрасный | Инфракрасный | Инфракрасный | Инфракрасный | |
Диапазон температур | ВБ (охлаждение/ нагрев) | °C | 16~32/0~32 | 16~32/0~32 | 16~32/0~32 | 16~32/0~32 | 16~32/0~32 |
НБ (охлаждение/ нагрев) | °C | 18~43/-7~24 | 18~43/-7~24 | 18~43/-7~24 | 18~43/-7~24 | 18~43/-7~24 |
- A класс энергоэффективности
- Режимы работы: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение, автоматический
- Озонобезопасный эко-фреон R410A
- Wi-fi управление
- Фильтр с витамином С
- Фильтр первичной очистки
- Самоочистка
- Режим турбо
- Комфортный сон
- Таймер
- Бесшумная работа
- 3D Воздушный поток
- Скрытый дисплей
- Авто перезапуск
- Напоминание об очистке фильтра
- Golden fin покрытие теплообменников