Roland серия MAESTRO

Roland серия MAESTRO

2429069690

  • А класс энергоэффективности
  • Готов для установки модуля Wi-Fi LA-WF-MD30
  • 3D Air Flow
  • Функция iFEEL
  • Режим КОМФОРТНОГО СНА
  • Таймер на включение/выключение
  • Режим TURBO
  • Высокоинформативный пульт ДУ
  • Скрытый LED-дисплей
  • Антикоррозийное покрытие GOLDEN FIN
  • Надежный и долговечный GMCC компрессор
  • Защитная накладка на вентили
Очистить
Артикул: Н/Д Категории: ,

Параметр / Модель RD-MS07HSS/R1 RD-MS09HSS/R1 RD-MS12HSS/R1 RD-MS18HSS/R1 RD-MS24HSS/R1
Площадь помещения м2 23 28 35 55 73
Цвет Белый Белый Белый Белый Белый
Холодопроизводительность (кВт), кВт 2.25 2.75 3.53 5.50 7.30
Теплопроизводительность (кВт), кВт 2.50 2.80 3.70 5.55 7.40
Расход воздуха внутреннего блока, м3 320/440/480 310/460/510 360/480/540 540/620/820 900/1000/1150
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) 24/32/38 24/32/38 25/31/37 30/36/42 32/40/45
Объем конденсации, л/ч 0,8 0,98 1,26 1,96 2,61
Уровень шума наружного блока, дБ(А) 54 54 56 57 60,5
Электропитание, В/Гц/Ф 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1
Заводская заправка хладагента R32, г 470 500 560 1000 1300
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м 12 12 12 12 24
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) 6,35 (1/4″) 6,35 (1/4″) 6,35 (1/4″) 6,35 (1/4″)   9,53 (3/8″)
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) 9,53 (3/8″)  9,53 (3/8″) 12,7 (1/2″)  12,7 (1/2″) 15,88 (5/8″)
Максимальная длина трассы, м 20 20 20 25 25
Максимальный перепад по высоте между блоками, м 8 8 8 10 10
Минимальная длина трассы, м 3 3 3 3 3
Номинальная длина трассы, м 5 5 5 5 5
Диаметр дренажной трубы, мм 16 16 16 16 16
Подключение электропитания Внутренний блок Внутренний блок Внутренний блок Внутренний блок Внутренний блок
Максимальная потребляемая мощность, кВт 1,3 1,3 1,6 2,35 2,9
Максимальный потребляемый ток, А 7 7 9,5 13 15,5
Пусковой ток, А 25 25 25 38 42
Марка компрессора GMCC GMCC GMCC GMCC GMCC
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм 722x290x187 722x290x187 802x297x189 965x319x215 1080x335x226
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм 720x495x270 720x495x270 720x495x270 765x555x303 890x673x342
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм 790x375x270 790x375x270 875x380x285 1045x410x305 1155x320x415
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм 835x540x300 835x540x300 835x540x300 887x610x337 995x740x398
Вес нетто внутреннего / наружного блока, кг 8,1 / 23,9 8,1 / 24,2 9 / 26 12,1 / 34,5 15 / 47,9
Вес брутто внутреннего / наружного  блока, кг 10,4 / 25,6 10,4 / 26 11,4 / 27,7 15,3 / 37 18,6 / 50,9
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C +18 ~ +43 +18 ~ +43 +18 ~ +43 +18 ~ +43 +18 ~ +43
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C -7 ~ +24 -7 ~ +24 -7 ~ +24 -7 ~ +24 -7 ~ +24
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение / нагрев), °C +17 ~ +32 / 0 ~ +30 +17 ~ +32 / 0 ~ +30 +17 ~ +32 / 0 ~ +30 +17 ~ +32 / 0 ~ +30 +17 ~ +32 / 0 ~ +30

 

Вам также будет интересно…