Параметр/модель | AUD-12HX4SNL | AUD-18HX4SNL1 | AUD-24HX4SLH1 | AUD-36HX4SHH1 | AUD-48HX4SHH | AUD-60HX4SHH |
Площадь помещения, м² | 35 | 50 | 70 | 95 | 140 | 160 |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | B | C | B | B | B | C |
Класс энергоэффективности (обогрев) | A | B | A | A | C | D |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,15 | 2,91 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 2,81 |
Коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | 3,61 | 3,41 | 3,61 | 3,63 | 3,31 | 3,01 |
Производительность (охлаждение), кВт | 3,52 | 5 | 7,05 | 10,55 | 14 | 16 |
Производительность (обогрев), кВт | 3,69 | 5,7 | 8 | 11,25 | 15 | 17,5 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,116 | 1,72 | 2,34 | 3,505 | 4,651 | 5,694 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,022 | 1,67 | 2,215 | 3,1 | 4,532 | 5,814 |
Расход воздуха, внутренний блок (низк./сред./выс.), м3/ч | 450/470/650 | 630/670/750 | 900/1000/1250 | 1500/1650/1800 | 1600/1800/2000 | 1600/1800/2000 |
Уровень шума, внутренний блок (низк./сред./выс.), дБ(А) | 29/31/34 | 35/36/38 | 38/40/42 | 37/38/40 | 42/44/46 | 42/44/46 |
Напряжение электропитания Внутренний блок | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Напряжение электропитания Внешний блок | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 380-415 В, 3 фаза, 50 Гц | 380-415 В, 3 фаза, 50 Гц | 380-415 В, 3 фаза, 50 Гц |
Рабочий ток (охлаждение), А | 5,1 | 7,5 | 10,2 | 6,9 | 8,8 | 10 |
Рабочий ток (обогрев), А | 4,8 | 7,3 | 9,6 | 6,6 | 8,6 | 10,3 |
Максимальная длина трассы, м | 15 | 25 | 35 | 40 | 60 | 60 |
Максимальный перепад высот, м | 8 | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 |
Статическое давление, Па | 10(30) | 10(30) | 50(80) | 50(80) | 80(120) | 80(120) |
Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 900x190x447 | 900x190x447 | 900x270x720 | 1386x350x800 | 1386x350x800 | 1386x350x800 |
Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 715x482x240 | 810x280x585 | 860x665x310 | 885x795x366 | 950x1050x340 | 950x1386x340 |
Вес нетто (кг) Внутренний блок | 19 | 19 | 30 | 54 | 54 | 54 |
Вес нетто (кг) Внешний блок | 28 | 42 | 51 | 67 | 96 | 106 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 1070x236x580 | 1070x236x580 | 1170x340x870 | 1550x410x940 | 1550x410x940 | 1550x410x940 |
Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 830x530x315 | 940x420x640 | 990x730x450 | 1050x890x500 | 1110x1200x460 | 1110x1530x460 |
Вес брутто (кг) Внутренний блок | 25 | 25 | 35 | 62 | 62 | 62 |
Вес брутто (кг) Внешний блок | 30 | 45 | 56 | 71 | 103 | 116 |
Диаметр труб жидкость | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Диаметр труб газ | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Рабочие температурные границы, охлаждение | +15°С ~ +43°С | +15°С ~ +43°С | +15°С ~ +43°С | +15°С ~ +43°С | +15°С ~ +43°С | +15°С ~ +43°С |
Рабочие температурные границы, нагрев | -10°С ~ +24°С | -10°С ~ +24°С | -10°С ~ +24°С | -10°С ~ +24°С | -10°С ~ +24°С | -10°С ~ +24°С |
Hisense канального типа Classic
84690₽ – 211090₽
● Корпус блока из гальванизированной стали
● Тонкий корпус блока – высота 19 см
● Встроенный дренажный поддон из формованного полистирола, не подвержен коррозии
● Датчик уровня конденсата
● Дренажный насос (опция)
● Фильтр (опция)
● Возможность забора воздуха – снизу и сбоку
● Max перепад высот 30 м, max длина трассы 60 м
● Возможность притока свежего воздуха
● Возможность увеличения напора
● Низкий уровень шума благодаря центробежному вентилятору – 29 дБ(А)
● Возможность подключения детектора карты доступа (для гостиниц)
● Возможность подключения пожарной сигнализации (датчик дыма)
● Функция Smart Defrost
● Таймер на включение и выключение
● Проводной пульт в комплекте, пульт ДУ (опция)
● Автоматический перезапуск
● Система самодиагностики и защиты
● Работа на охлаждение/обогрев до -15С/-10С (кроме модели 12k)